【焦点热闻】中视传媒(600088)2月21日主力资金净卖出150.87万元
截至2023年2月21日收盘,中视传媒(600088)报收于9 96元,下跌1 29%,换手率1 23%,成交量4 89万手,成交额4890 38万元。
截至2023年2月21日收盘,中视传媒(600088)报收于9 96元,下跌1 29%,换手率1 23%,成交量4 89万手,成交额4890 38万元。
截至2023年2月16日收盘,中国西电(601179)报收于4 91元,下跌2 39%,换手率0 67%,成交量34 55万手,成交额1 72亿元。
截至2023年2月1日收盘,沪江材料(870204)报收于9 86元,下跌0 4%,换手率2 1%,成交量3409 85手,成交额339 31万元。
截至2023年1月31日收盘,香农芯创(300475)报收于18 61元,下跌0 32%,换手率0 22%,成交量9081 1手,成交额1694 52万元。
截至2023年1月30日收盘,中银绒业(000982)报收于1 88元,上涨0 53%,换手率1 02%,成交量43 5万手,成交额8190 34万元。
截至2022年12月22日收盘,玉马遮阳(300993)报收于14 06元,上涨5 48%,换手率12 39%,成交量9 48万...
截至2022年12月21日收盘,晶华微(688130)报收于42 16元,下跌2 61%,换手率2 05%,成交量3043 15手,成交额1296 11万元。1
截至2022年12月19日收盘,百诚医药报收于67 29元,上涨0 58%,换手率3 46%,成交量0 9万手,成交额6...
截至2022年12月12日收盘,*ST中潜(300526)报收于11 97元,下跌3 31%,换手率1 62%,成交量3 31万手,成交额3968 57万元。1
壮汉融合的文化遗产——陈氏滴水观音艾灸保健疗法
2022-06-20
夏季吃什么水果养阴生津?葡萄是个不错的选择
2022-06-20
凉茶≠凉的茶 喝凉了的凉茶真的健康吗?凉茶为什么不能凉着喝
2022-06-20
国家统计局:5月份一线城市二手住宅销售价格环比下降0.4%
2022-06-20
金科服务:拟收购佳源服务73.56%股权框架协议终止
2022-06-20
金茂物管4.5亿元收购首置物业服务公司100%股权
2022-06-20
旭辉控股回应大裁员:正考虑对造谣者采取必要措施
2022-06-20
山东深耕文化资源 推动旅游业高质量发展
2021-12-02
四川非遗传承人张雄志:巧手捏面塑 指尖传非遗
2021-12-02
10月以来我国寒潮为何如此频繁?中国气象局回应
2021-12-02