当前速讯:上海医药公布2022年度分配预案 拟10派6.1元
【资料图】
3月31日上海医药(601607)发布2022年度分配预案,拟10派6.1元(含税),预计派现金额合计为22.56亿元。派现额占净利润比例为40.15%,以该股2022年度成交均价计算,股息率为3.05%。这是公司上市以来,累计第27次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派6.1元(含税) | 22.56 | 3.05 |
2021.12.31 | 10派4.2元(含税) | 15.52 | 2.10 |
2020.12.31 | 10派4.8元(含税) | 13.64 | 2.37 |
2019.12.31 | 10派4.4元(含税) | 12.51 | 2.31 |
2018.12.31 | 10派4.1元(含税) | 11.65 | 1.78 |
2017.12.31 | 10派3.8元(含税) | 10.80 | 1.57 |
2016.12.31 | 10派3.6元(含税) | 9.68 | 1.92 |
2015.12.31 | 10派3.3元(含税) | 8.87 | 1.46 |
2014.12.31 | 10派2.9元(含税) | 7.80 | 2.04 |
2013.12.31 | 10派2.6元(含税) | 6.99 | 1.96 |
2012.12.31 | 10派2.4元(含税) | 6.45 | 2.11 |
2011.12.31 | 10派1.6元(含税) | 4.30 | 0.91 |
2010.12.31 | 10派1.4元(含税) | 2.79 | 0.76 |
2009.12.31 | 10派1.02元(含税) | 1.40 | 0.82 |
2008.12.31 | 10派0.45元(含税) | 0.26 | 0.55 |
2007.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.28 | 0.36 |
2006.12.31 | 10转增2股 | 0.00 | 0.00 |
2005.12.31 | 10派0.25元(含税) | 0.12 | 0.62 |
2004.12.31 | 10派0.8元(含税) | 0.38 | 1.21 |
2003.12.31 | 10派0.9元(含税) | 0.43 | 0.78 |
2002.12.31 | 10转增5派2元(含税) | 0.63 | 1.51 |
2001.12.31 | 10派0.9元(含税) | 0.28 | 0.54 |
2000.12.31 | 10转增1.69852派1元(含税) | 0.27 | 0.47 |
1999.12.31 | 10派1元(含税) | 0.23 | 0.68 |
1998.12.31 | 10送3转增2股 | 0.00 | 0.00 |
1997.12.31 | 10派1.5元(含税) | 0.17 | 1.55 |
1996.12.31 | 10转增5派1.2元(含税) | 0.09 | 1.37 |
1995.12.31 | 10派1.9元(含税) | 0.11 | 1.57 |
1994.12.31 | 10派2.18元(含税) | 0.13 | 1.70 |
证券时报数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入2319.81亿元,同比增长7.49%,实现净利润56.17亿元,同比增长10.28%,基本每股收益为1.61元,加权平均净资产收益率为9.11%。
资金面上看,近5日主力资金净流出3145.93万元。
北向资金动态显示,沪股通最新持有6574.10万股,近5日持股量增加188.33万股,增长2.95%。
按申万行业统计,上海医药所属的医药生物行业共有98家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是云南白药(000538),派现金额为27.12亿元,其次是药明康德(603259)、达安基因(002030),派现金额为26.44亿元、24.56亿元。(数据宝)
2022年度医药生物行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000538 | 云南白药 | 0.00 | 15.2 | 271207.92 | 90.37 | 2.34 |
603259 | 药明康德 | 0.00 | 8.9266 | 264413.78 | 30.00 | 0.96 |
002030 | 达安基因 | 0.00 | 17.5 | 245603.06 | 45.38 | 9.48 |
601607 | 上海医药 | 0.00 | 6.1 | 225550.32 | 40.15 | 3.05 |
000513 | 丽珠集团 | 0.00 | 16 | 148851.30 | 77.96 | 4.46 |
600332 | 白云山 | 0.00 | 7.32 | 119007.90 | 30.00 | 2.40 |
600196 | 复星医药 | 0.00 | 4.2 | 112230.58 | 30.08 | 0.98 |
000999 | 华润三九 | 0.00 | 10 | 98834.60 | 40.36 | 2.36 |
603392 | 万泰生物 | 4.00 | 10 | 90448.54 | 19.10 | 0.64 |
300122 | 智飞生物 | 5.00 | 5 | 80000.00 | 10.61 | 0.48 |
000423 | 东阿阿胶 | 0.00 | 11.6 | 75866.50 | 97.26 | 3.16 |
002821 | 凯莱英 | 0.00 | 18 | 65643.76 | 19.88 | 0.83 |
300363 | 博腾股份 | 0.00 | 11.06 | 60166.96 | 30.00 | 1.73 |
600511 | 国药股份 | 0.00 | 7.82 | 59002.13 | 30.04 | 2.74 |
002007 | 华兰生物 | 0.00 | 3 | 54731.00 | 50.85 | 1.43 |
002294 | 信立泰 | 0.00 | 5 | 54567.95 | 85.67 | 1.83 |
300529 | 健帆生物 | 0.00 | 6.7 | 53523.96 | 60.17 | 1.55 |
600535 | 天士力 | 0.00 | 3.3 | 49300.35 | 2.62 | |
300347 | 泰格医药 | 0.00 | 5.5 | 47572.17 | 23.71 | 0.56 |
600085 | 同仁堂 | 0.00 | 3.2 | 43887.05 | 30.78 | 0.69 |
300009 | 安科生物 | 0.00 | 2.5 | 41726.76 | 59.33 | 2.43 |
300676 | 华大基因 | 0.00 | 10 | 41391.43 | 51.55 | 1.39 |
600750 | 江中药业 | 0.00 | 6.5 | 40920.68 | 68.65 | 4.51 |
000661 | 长春高新 | 0.00 | 10 | 40466.59 | 9.77 | 0.55 |
300759 | 康龙化成 | 5.00 | 3 | 35736.74 | 26.00 | 0.36 |
000739 | 普洛药业 | 0.00 | 2.97 | 34728.91 | 35.11 | 1.23 |
002022 | *ST科华 | 0.00 | 6 | 30857.81 | 31.78 | 4.71 |
600062 | 华润双鹤 | 0.00 | 2.89 | 30049.28 | 25.82 | 1.26 |
600079 | 人福医药 | 0.00 | 1.6 | 26122.52 | 10.52 | 0.86 |
002020 | 京新药业 | 0.00 | 3 | 25830.87 | 39.00 | 2.79 |
300482 | 万孚生物 | 0.00 | 5 | 22062.92 | 18.43 | 1.15 |
603127 | 昭衍新药 | 4.00 | 4 | 21425.82 | 19.94 | 0.47 |
688301 | 奕瑞科技 | 4.00 | 29 | 21080.53 | 32.87 | 0.67 |
002262 | 恩华药业 | 0.00 | 2 | 20151.76 | 22.37 | 1.23 |
600267 | 海正药业 | 0.00 | 1.7 | 19893.38 | 40.68 | 1.27 |
000915 | 华特达因 | 0.00 | 8 | 18746.52 | 35.58 | 2.02 |
600211 | 西藏药业 | 0.00 | 7.46 | 18496.16 | 50.02 | 1.83 |
600713 | 南京医药 | 0.00 | 1.4 | 18344.41 | 30.80 | 2.70 |
603368 | 柳药集团 | 0.00 | 5.08 | 18326.84 | 26.12 | 2.79 |
688016 | 心脉医疗 | 0.00 | 23 | 16554.97 | 46.39 | 1.22 |
688161 | 威高骨科 | 0.00 | 4.1 | 16400.00 | 30.14 | 0.72 |
600976 | 健民集团 | 0.00 | 10 | 15339.86 | 37.64 | 1.89 |
603367 | 辰欣药业 | 0.00 | 3.35 | 15167.97 | 43.33 | 2.60 |
002399 | 海普瑞 | 0.00 | 1 | 14672.96 | 20.18 | 0.65 |
000597 | 东北制药 | 0.00 | 1 | 14343.16 | 40.96 | 1.56 |
688139 | 海尔生物 | 0.00 | 4.5 | 14242.18 | 23.71 | 0.63 |
000756 | 新华制药 | 0.00 | 2 | 13477.75 | 32.78 | 0.81 |
600557 | 康缘药业 | 0.00 | 2.2 | 12861.15 | 29.60 | 1.33 |
301367 | 怡和嘉业 | 0.00 | 20 | 12800.00 | 33.66 | 0.76 |
600422 | 昆药集团 | 0.00 | 1.6 | 12130.04 | 31.66 | 1.28 |
688236 | 春立医疗 | 0.00 | 3.13 | 12005.69 | 39.02 | 1.37 |
301207 | 华兰疫苗 | 5.00 | 3 | 12000.30 | 23.09 | 0.57 |
300206 | 理邦仪器 | 0.00 | 2.07 | 11999.03 | 51.50 | 1.65 |
600420 | 国药现代 | 0.00 | 1 | 11720.86 | 18.67 | 1.02 |
603998 | 方盛制药 | 0.00 | 2.6 | 11429.66 | 39.98 | 3.58 |
300294 | 博雅生物 | 0.00 | 2 | 10084.97 | 23.33 | 0.60 |
300765 | 新诺威 | 8.00 | 1.5 | 9756.18 | 13.43 | 0.94 |
300026 | 红日药业 | 0.00 | 0.3 | 9012.46 | 14.44 | 0.43 |
688278 | 特宝生物 | 0.00 | 2.13 | 8664.84 | 30.19 | 0.66 |
301096 | 百诚医药 | 0.00 | 8 | 8653.33 | 44.57 | 1.04 |
830946 | 森萱医药 | 0.00 | 2 | 8538.37 | 53.18 | 1.15 |
300401 | 花园生物 | 0.00 | 1.4 | 7714.11 | 20.10 | 0.88 |
688505 | 复旦张江 | 0.00 | 0.7 | 7203.00 | 52.20 | 0.65 |
600587 | 新华医疗 | 0.00 | 1.5 | 7003.12 | 13.93 | 0.64 |
688366 | 昊海生科 | 0.00 | 4 | 6850.84 | 37.96 | 0.44 |
300841 | 康华生物 | 0.00 | 5 | 6687.43 | 11.18 | 0.39 |
301277 | 新天地 | 5.00 | 5 | 6668.00 | 50.40 | 1.37 |
002349 | 精华制药 | 0.00 | 0.8 | 6513.45 | 30.69 | 0.51 |
688276 | 百克生物 | 0.00 | 1.5 | 6192.61 | 34.11 | 0.25 |
603122 | 合富中国 | 0.00 | 1.5 | 5970.79 | 72.18 | 0.96 |
300453 | 三鑫医疗 | 3.00 | 1.5 | 5960.62 | 32.28 | 1.46 |
300194 | 福安药业 | 0.00 | 0.5 | 5948.56 | 29.07 | 1.20 |
300233 | 金城医药 | 0.00 | 1.5 | 5788.87 | 21.18 | 0.49 |
688356 | 键凯科技 | 0.00 | 9.3 | 5606.78 | 30.01 | 0.47 |
002393 | 力生制药 | 0.00 | 3 | 5519.79 | 58.97 | 1.29 |
000919 | 金陵药业 | 0.00 | 1 | 5111.36 | 48.55 | 1.16 |
688293 | 奥浦迈 | 4.00 | 6 | 4918.82 | 46.68 | 0.50 |
688621 | 阳光诺和 | 4.00 | 6 | 4800.00 | 30.78 | 0.60 |
300314 | 戴维医疗 | 0.00 | 1.5 | 4320.00 | 44.27 | 1.11 |
688091 | 上海谊众 | 1.00 | 3 | 4316.64 | 30.22 | 0.28 |
600513 | 联环药业 | 0.00 | 1.5 | 4307.19 | 30.47 | 1.50 |
300485 | 赛升药业 | 0.00 | 0.86 | 4142.33 | 20.23 | 0.62 |
688131 | 皓元医药 | 4.00 | 3.8 | 4065.33 | 20.99 | 0.27 |
600252 | 中恒集团 | 0.00 | 0.1 | 3468.73 | 43.89 | 0.31 |
688314 | 康拓医疗 | 4.00 | 5.2 | 3017.45 | 39.86 | 0.99 |
002365 | 永安药业 | 0.00 | 1 | 2946.83 | 21.00 | 0.84 |
002644 | 佛慈制药 | 0.00 | 0.5 | 2553.29 | 24.10 | 0.47 |
000534 | 万泽股份 | 0.00 | 0.5 | 2503.12 | 24.61 | 0.35 |
300110 | 华仁药业 | 0.00 | 0.21 | 2482.65 | 13.73 | 0.46 |
002873 | 新天药业 | 0.00 | 1 | 2319.76 | 19.98 | 0.55 |
832735 | 德源药业 | 2.00 | 3.5 | 2283.42 | 18.93 | 1.76 |
688253 | 英诺特 | 0.00 | 1.66 | 2258.61 | 14.99 | 0.57 |
835892 | 中科美菱 | 0.00 | 1.8 | 1741.16 | 33.11 | 1.17 |
300142 | 沃森生物 | 0.00 | 0.1 | 1601.35 | 2.20 | 0.02 |
300239 | 东宝生物 | 0.00 | 0.26 | 1543.37 | 14.10 | 0.35 |
600272 | 开开实业 | 0.00 | 0.5 | 1215.00 | 30.41 | 0.45 |
600488 | 津药药业 | 0.00 | 0.1 | 1096.36 | 30.97 | 0.22 |
603079 | 圣达生物 | 0.00 | 0.6 | 1027.13 | 32.62 | 0.42 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
送转、高送转、分红、分配预案、分配方案
标签:

壮汉融合的文化遗产——陈氏滴水观音艾灸保健疗法
2022-06-20

夏季吃什么水果养阴生津?葡萄是个不错的选择
2022-06-20

凉茶≠凉的茶 喝凉了的凉茶真的健康吗?凉茶为什么不能凉着喝
2022-06-20

国家统计局:5月份一线城市二手住宅销售价格环比下降0.4%
2022-06-20

金科服务:拟收购佳源服务73.56%股权框架协议终止
2022-06-20

金茂物管4.5亿元收购首置物业服务公司100%股权
2022-06-20

旭辉控股回应大裁员:正考虑对造谣者采取必要措施
2022-06-20

山东深耕文化资源 推动旅游业高质量发展
2021-12-02

四川非遗传承人张雄志:巧手捏面塑 指尖传非遗
2021-12-02

10月以来我国寒潮为何如此频繁?中国气象局回应
2021-12-02
夏季吃什么水果养阴生津?葡萄是个不错的选择
凉茶≠凉的茶 喝凉了的凉茶真的健康吗?凉茶为什么不能凉着喝
国家统计局:5月份一线城市二手住宅销售价格环比下降0.4%
金科服务:拟收购佳源服务73.56%股权框架协议终止
金茂物管4.5亿元收购首置物业服务公司100%股权
旭辉控股回应大裁员:正考虑对造谣者采取必要措施
哈尔滨新增本土确诊病例3例 活动轨迹公布
哈尔滨市公布3例新增本土新冠肺炎确诊病例活动轨迹
山东深耕文化资源 推动旅游业高质量发展
今年新增952件(套)!南京大屠杀再添新证
四川非遗传承人张雄志:巧手捏面塑 指尖传非遗
10月以来我国寒潮为何如此频繁?中国气象局回应
56位残疾人士登上黄山 互利互勉共建生活希望
安徽潜山两车相撞 已致8人死亡3人受伤
上海洋山海关首次在出口货运渠道查获夹带卷烟
山西忻州古城:一城风华延续千年历史文脉
呼伦贝尔新巴尔虎右旗公布1例无症状感染者行动轨迹
西藏林芝:多彩民俗活动迎接工布新年
面对儿童不得不防的“杀手”,这把椅子很重要!
新增“53+1” 内蒙古累计本土确诊病例增至185例
昆明公安打击破坏生物多样性犯罪 抓获130名涉案嫌疑人
山西朔州“11·11”较大透水事故调查报告发布 对38人问责处理
“海关国门小卫士”竞争上岗 淘汰率接近一半
深圳摧毁特大品牌化妆品走私网
28人被问责!山西石港煤业“3·25”事故调查报告公布
湖南韶山以河长制带动全民治水 让每一处水面“长治久清”
民进会员谈反映社情民意信息工作:心怀大我 敢讲实情
80岁“留守”奶奶短视频诉孤独 千万网友心疼:我们陪您唠嗑
40年来为子弟兵送出1.3万余双布鞋和鞋垫的“布鞋奶奶”走了


- 当前速讯:上海医药公布2022年度分配预案 拟10派6.1元
- 汇川技术:5G落地应用按计划在研发中 实质性进展不会那么快
- 环球新动态:博主:国安年票报名持续火爆,预报名已经超过原定的2万张
- 换手机抖音怎么重新登录原来的号(换手机抖音怎么重新登录原来的号,不知道用哪个手机号)
- 佛祖没有创立佛教,佛教是无神论|世界今日讯
- 九江银行公布2022年年报:实现营业收入108.70亿元
- 焦点热文:高龄能不能转行做程序员?
- 世界观热点:海口龙华美仁坡村千亩荷花次第开 美丽乡村迎客来
- 萨法里卡斯(关于萨法里卡斯的简介)
- 世界今日报丨800元巨幅优惠!iPhone 14 Pro Max 128GB版到手价8049元
- 当男幼师是什么体验?他们说:有委屈尴尬 但大部分是幸福
- 庐阳警方通报幼童坠亡事件:嫌疑人已被刑拘
- 内蒙古新增本土确诊病例53例、本土无症状感染者1例
- 哈尔滨市启动部分地区第一轮全员核酸检测
- 四川通江发生两车相撞事故 致3人死亡
- 11月谣言在“身边”,别信这些无稽之谈
- 追剧为何上瘾?你追的不是剧,而是及时满足的快感
- 对症下药“十年痼疾”,“茶博士”帮老茶园重焕生机
- 不会融化的“果冻冰块”研制成功 有望改变食物冷藏方式
- “逆行”考研=集体滑落?这结论该慎下
- 老鼠油治烫伤致孩子进ICU 害人偏方为何被奉为灵丹妙药
- 老人被野猪咬伤 打猎者赔了5万多
- 既促进生产又保护生态他用古代农耕智慧造福现代农业
- “布鞋奶奶”走了 曾亲自给部队子弟兵送鞋40年
- 试行“家长学校”“持证上岗”?可以引导但不宜“法外加槛”
- 成为“南京胖哥”后的日子:见义勇为被捅伤 他说不后悔
- “法不责众”不是健走团“占道”的护身符
- 北京五道口增设行人信号灯四面全绿时段
- 北京道路停车支持ETC无感支付
- 北京多措并举提高生物多样性 今冬将迎300万只候鸟
- 北京:建议研考考生考前14天在京备考
- 将“干部”当店名 这个口子不能开
- 北京市2022年民生实事邀市民投票
- 吸氢气就能抗癌又防衰?最新“科学”流言榜发布
- 北京:242辆京牌小客车参加司法处置
- 云南磨憨边检站中老边境缴毒逾4公斤
- 故宫博物院2022年年票紧急停售 恢复销售时间将另行公告
- 世界艾滋病日:关于艾滋病,我想和你聊聊
- 北京:保障在校体育锻炼1小时获较高认可
- 满洲里高风险地区增至6个 中国内地新冠疫苗接种超25亿剂次
- 内蒙古满洲里公布55例本土确诊病例行动轨迹
- 四川绵竹首次拍摄到野生大熊猫标记行为 划定领地或吸引异性
- 广州长隆举办“猿猴特展” 稀有“夜猴”首秀
- 满洲里对公路、铁路口岸所有环节和场地加强闭环管理
- 安徽合肥警方严打食药环知森领域违法犯罪 侦破重特大案件14起
- 北京海关今年已查获2700余批次涉嫌侵权商品
- 福建福州海警局利用无人机成功查获一起非法采矿案
- 陕西83所高校辅导员“比技能、拼实力” “以赛促学”提升专业素质
- 西安警方侦破特大制毒贩毒案 缴获成品半成品疑似毒品10余公斤
- 全球首次荒漠猫卫星颈圈跟踪研究取得新进展
- 内蒙古满洲里公布55名确诊病例详情:有26名学生
- 中国唯一艾滋病患儿学校成立十周年
- 昆明境外既往感染复阳病例关联人员两轮核酸检测均为阴性
- 重庆:非法捕捞工具集中销毁 营造良好禁捕氛围
- 中演协发声明辟谣网络不实言论 将依法维护权益
- 浙江:中老年群体艾滋病感染者占比有增加趋势
- 宁夏:保障三孩生育政策配套支持措施
- 青海茫崖森警大队救助濒危野生动物黑鸢
- 西宁市发放公交“蓝焰卡” 消防指战员可免费乘车
- 河北衡水中级以上职称医师下沉乡镇卫生院 实现优质人才全覆盖